產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼坯價(jià)格指數(shù)

鋼坯價(jià)格指數(shù)(SHSPPI)[2025年07月31日]

2025-08-01 00:43    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI 97.17 3172 ↓1.85 ↓60 0.71 3.14 -7.84 1.54 -8.42 -12.7
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab 91.19 3192 ↓0.32 ↓11 1.62 1.76 -9.35 -0.42 -8.98 -13.39
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet 97.35 3115 ↓2.06 ↓66 0.62 3.35 -7.78 1.79 -8.49 -12.8
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi 100.26 3255 ↓2.03 ↓66 0.59 3.2 -7.49 1.71 -8.17 -12.35
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet 98.94 3087 ↓3.21 ↓100 0.29 3.61 -7.45 2.41 -8.46 -12.88
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi 101.26 3220 ↓3.14 ↓100 0.28 3.45 -7.08 2.32 -8.1 -12.37
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 94.76 2551 ↓0.57 ↓15 0.95 2.41 -15.9 -1.43 -12.85 -16.98
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)