; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 859 | 3 | -0.41 | 1.61 | -9.54 | -1.17 | -8.01 | -12.34 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | ― | 0.43 | -0.23 | -12.94 | -2.47 | -9.18 | -13.29 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.19美元/噸【825】 | 1.49 【 11】 | -2.52 | 4.63 | -6.37 | 1.09 | -7.8 | -12.68 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.42美元/噸【907】 | 1.45 【 12】 | -2.08 | 4.7 | -9.4 | 1.3 | -9.01 | -13.65 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.14美元/噸【673】 | 1.42 【 11】 | -2.75 | 6.59 | -10.49 | 2.41 | -11.84 | -18.26 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號