; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 116.95 | ― | 0.79 | ― | 0.95 | 2.05 | -20.05 | -2.06 | -15.8 | -20.38 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 110.5 | 2232 | 0.74 | 15 | 0.51 | 2.28 | -16.97 | -1.65 | -13.5 | -17.46 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.76 | 2551 | 0.57 | 15 | 0.95 | 2.41 | -15.9 | -1.43 | -12.85 | -16.98 |
鐵 礦 石 SHOPI | 139.9 | 859 | 0.49 | 3 | -0.41 | 1.61 | -9.54 | -1.17 | -8.01 | -12.34 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 129.59 | 911 | ― | ― | 0.43 | -0.23 | -12.94 | -2.47 | -9.18 | -13.29 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 140.64 | 99.19美元【825】 | 1.88 |
1.49【 11】 |
-2.52 | 4.63 | -6.37 | 1.09 | -7.8 | -12.68 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 119.28 | 869 | 0.34 | 3 | -0.11 | 0.84 | -11.69 | -1.74 | -8.99 | -13.35 |
焦炭 SHCKI | 121.15 | 1239 | ― | ― | 6.45 | -0.79 | -39.62 | -7.87 | -29.82 | -34.25 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 217.65 | 1488 | 1.83 | 12 | 7.48 | 8.45 | -35.14 | 0.03 | -31.26 | -35.84 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 178.99 | 951 | 0.58 | 3 | 6.2 | -0.26 | -27.7 | -4.99 | -17.68 | -19.13 |
鋼坯 SHSPPI | 97.17 | 3172 | 1.85 | 60 | 0.71 | 3.14 | -7.84 | 1.54 | -8.42 | -12.7 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.19 | 3192 | 0.32 | 11 | 1.62 | 1.76 | -9.35 | -0.42 | -8.98 | -13.39 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.35 | 3115 | 2.06 | 66 | 0.62 | 3.35 | -7.78 | 1.79 | -8.49 | -12.8 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.26 | 3255 | 2.03 | 66 | 0.59 | 3.2 | -7.49 | 1.71 | -8.17 | -12.35 |
廢鋼 SHFSPI | 103.17 | 2371 | 0.24 | 6 | -0.05 | 0.12 | -15.14 | -1.81 | -11.15 | -15.88 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.83 | 7340 | 0.68 | 56 | 2.88 | 2.06 | -14.83 | 0.65 | -8.62 | -11.58 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 95.45 | 5631 | 3.28 | 194 | 3.03 | 3.9 | -18.93 | -1.12 | -12.25 | -14.39 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 74.59 | 5818 | 1.1 | 86 | 2.29 | 3.31 | -20.87 | 0.68 | -10.24 | -14.68 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 127.53 | 8035 | ― | ― | -0.17 | 0.01 | -11.16 | -3.06 | -8.2 | -11.06 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 116.93 | 272440 | ― | ― | 5.32 | 3.8 | 6.87 | 10.3 | -0.72 | 0.55 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)