產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2025年08月01日]

2025-08-02 01:44    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 88.08 3810 0.24 10 0.44 2.55 1.79 0.41 -8.03 -11.46
長材 SHSPI-L 94.08 3420 0.48 17 0.22 2.41 1.89 1.09 -8.87 -12.14
扁 平 材 SHSPI-F 76.89 3616 0.19 9 0.52 3.09 3.97 0.86 -8.15 -12.13
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 96.08 3870 0.06 3 0.6 1.57 0.85 -1.04 -6.42 -9.56
普 線 材 SHSPI-WR 96.09 3554 0.49 19 -0.12 1.84 1.38 1.23 -8.68 -11.93
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 94.68 3350 0.56 19 0.02 2.26 2.7 1.55 -8.97 -12.07
型材 SHSPI-SB 93.46 3530 0.24 10 1.29 3.58 0.39 -0.71 -8.44 -12.23
角鋼 SHSPI-AS 98.13 3556 0.33 11 1.28 3.66 1.41 -0.36 -8.21 -12.07
槽鋼 SHSPI-CS 100.27 3543 0.33 12 1.23 3.49 0.94 -0.31 -8.42 -12.31
工 字 鋼 SHSPI-IB 100.71 3584 0.32 11 1.17 3.39 0.63 -0.42 -8.11 -11.8
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.41 3464 0.09 4 1.4 3.56 -1.39 -1.48 -8.81 -12.43
中 厚 板 SHSPI-MP 76.25 3560 0.09 4 0.37 2.2 4.71 -1.33 -6.68 -10.76
熱軋板卷 SHSPI-HR 76.08 3516 0.21 9 0.35 3.17 4.19 2.18 -9 -13.16
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.4 4035 0.11 7 0.96 3.61 3.29 -0.75 -6.83 -10.28
優(yōu)線 SHSPI-QW 91.43 3631 0.08 3 0.63 2.38 0.58 0.5 -8.45 -12.14
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 96.13 3749 0.07 2 0.6 1.52 1.75 -1.45 -5.88 -9.09
帶鋼 SHSPI-Strip 91.72 3455 0.55 21 1.04 3.4 2.3 1.6 -9.46 -13.3
焊管 SHSPI-WP 95.17 3696 0.06 2 1.26 3.48 -1.35 -0.46 -9.46 -12.76
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.68 4370 0.27 0.75 -3.68 -1.11 -5.8 -8.29

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號